Consulte a relação de servidores que atuam em regime de teletrabalho, atualizada semestralmente, em conformidade com o art. 5º, § 8º, da Resolução CNJ nº 227/2016.
Para a consulta geral, acesse o Painel de Controle de Teletrabalho. Os relatórios mensais específicos estão disponíveis para download na tabela abaixo.
- Início
- Transparência
- Resoluções CNJ
- Servidores em Teletrabalho – Resolução CNJ nº 227/2016
Servidores em Teletrabalho – Resolução CNJ nº 227/2016
| Mês/Ano | Padrão Aberto | |
|---|---|---|
| Setembro/2022 | Baixar | Baixar |
| Agosto/2022 | Baixar | Baixar |
| Julho/2022 | Baixar | Baixar |
| Junho/2022 | Baixar | Baixar |
| Maio/2022 | Baixar | Baixar |
| Abril/2022 | Baixar | Baixar |
| Março/2022 | Baixar | Baixar |
| Julho/2020 | Baixar | Baixar |
| Junho/2020 | Baixar | Baixar |
| Maio/2020 | Baixar | Baixar |
| Abril/2020 | Baixar | Baixar |
| Março/2020 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro/2020 | Baixar | |
| Janeiro/2020 | Baixar | |
| Dezembro/2019 | Baixar | |
| Maio/2019 | Baixar |
