Consulte a relação de servidores que atuam em regime de teletrabalho, atualizada semestralmente, em conformidade com o art. 5º, § 8º, da Resolução CNJ nº 227/2016.
Para a consulta geral, acesse o Painel de Controle de Teletrabalho. Os relatórios mensais específicos estão disponíveis para download na tabela abaixo.
- Início
- Transparência
- Resoluções CNJ
- Servidores em Teletrabalho – Resolução CNJ nº 227/2016
Servidores em Teletrabalho – Resolução CNJ nº 227/2016
| Mês/Ano | Padrão Aberto | |
|---|---|---|
| Maio/2024 | Baixar | Baixar |
| Abril/2024 | Baixar | Baixar |
| Março/2024 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro/2024 | Baixar | Baixar |
| Janeiro/2024 | Baixar | Baixar |
| Dezembro/2023 | Baixar | Baixar |
| Novembro/2023 | Baixar | Baixar |
| Outubro/2023 | Baixar | Baixar |
| Setembro/2023 | Baixar | Baixar |
| Agosto/2023 | Baixar | Baixar |
| Julho/2023 | Baixar | Baixar |
| Junho/2023 | Baixar | Baixar |
| Maio/2023 | Baixar | Baixar |
| Abril/2023 | Baixar | Baixar |
| Março/2023 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro/2023 | Baixar | Baixar |
| Janeiro/2023 | Baixar | Baixar |
| Dezembro/2022 | Baixar | Baixar |
| Novembro/2022 | Baixar | Baixar |
| Outubro/2022 | Baixar | Baixar |
