Consulte a relação de servidores que atuam em regime de teletrabalho, atualizada semestralmente, em conformidade com o art. 5º, § 8º, da Resolução CNJ nº 227/2016.
Para a consulta geral, acesse o Painel de Controle de Teletrabalho. Os relatórios mensais específicos estão disponíveis para download na tabela abaixo.
- Início
- Transparência
- Resoluções CNJ
- Servidores em Teletrabalho – Resolução CNJ nº 227/2016
Servidores em Teletrabalho – Resolução CNJ nº 227/2016
| Mês/Ano | Padrão Aberto | |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | Baixar | Baixar |
| Dezembro/2025 | Baixar | Baixar |
| Novembro/2025 | Baixar | Baixar |
| Outubro/2025 | Baixar | Baixar |
| Setembro/2025 | Baixar | Baixar |
| Agosto/2025 | Baixar | Baixar |
| Julho/2025 | Baixar | Baixar |
| Junho/2025 | Baixar | Baixar |
| Maio/2025 | Baixar | Baixar |
| Abril/2025 | Baixar | Baixar |
| Março/2025 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro/2025 | Baixar | Baixar |
| Janeiro/2025 | Baixar | Baixar |
| Dezembro/2024 | Baixar | Baixar |
| Novembro/2024 | Baixar | Baixar |
| Outubro/2024 | Baixar | Baixar |
| Setembro/2024 | Baixar | Baixar |
| Agosto/2024 | Baixar | Baixar |
| Julho/2024 | Baixar | Baixar |
| Junho/2024 | Baixar | Baixar |
