Valores Repassados
| ANO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2025 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2024 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2023 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2022 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | ODF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2021 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2020 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2019 | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS | PDF/ODS |
