
a) Tabela de Lotação de Pessoal (Resolução CNJ 219/2016)
Confira a Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) de todas as unidades de apoio direto e indireto à atividade judicante, de primeiro e de segundo graus, inclusive Presidência, Vice Presidência, Corregedoria, Escolas Judiciais e da Magistratura e áreas de Tecnologia da Informação, publicadas pelos do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região para o cumprimento do Art. 15 da Resolução CNJ nº 219/2016, atualizada pela Resolução nº 243/2016.
| ANO | JANEIRO | JULHO |
| 2026 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2025 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2024 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2023 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2022 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2021 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2020 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2019 | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2018 | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2017 | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2016 | PDF/XLS | PDF/XLS |
b) Tabela de Lotação de Pessoal (Resolução CNJ 215/2015)
Semestralmente, a Tabela de Lotação de Pessoal (TLP), na qual constem todas as unidades administrativas e judiciárias, com identificação nominal dos servidores, cargos efetivos, cargos em comissão e funções ocupadas, conforme Art. 6º, VII, “b”, da Resolução CNJ nº 215/2015.
| ANO | MARÇO | OUTUBRO |
| 2025 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2024 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2023 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2022 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2021 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2020 | PDF/ODS | PDF/ODS |
| 2019 | PDF/XLS | PDF/XLS |
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 |
