QUADROS DE DETALHAMENTO DE DESPESA - RESOLUÇÃO CNJ nº 195/2014
I - Íntegra da Proposta Orçamentária e Proposta Interna de QDD
2024 | | (PDF/ODS) |
2023 | | (PDF/ODS) |
2022 | | (PDF/ODS) |
2021 | | (PDF/ODS) |
2020 | | |
2019 | | |
2018 | | |
2017 | | |
2016 | | |
2015 | |
II - Íntegra da Lei Orçamentária Anual e dos QDD internos
2023 | |
(PDF/ODS) |
2022 | | (PDF/ODS) |
2021 | | (PDF/ODS) |
2020 | | (PDF/ODS) |
2019 | | |
2018 | | |
2017 | | |
2016 | | |
2015 | |
III - Mapa Demonstrativo da Execução Orçamentária
2022 | (PDF/ODS) |
2021 | (PDF/ODS) |
2020 | (PDF/ODS) |
2019 | (PDF/ODS) |
2018 | |
2017 | |
2016 | |
2015 | |
2014 | |