2023 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2022 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2021 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2020 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2019 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIlL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2018 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2017 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2016 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2015 | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
2014 |
JANEIRO |
FEVEREIRO |
MARÇO |
ABRIL | MAIO | JUNHO |
JULHO |
AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |