PARA VISUALIZAR TODOS OS ANEXOS FAÇA A ROLAGEM DA TELA OU CLIQUE EM UM DOS ITENS ABAIXO
ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII
ANEXO I - GESTÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
ANEXO II - INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA
ANEXO III - ESTRUTURAS REMUNERATÓRIAS
2023 | FEV - PDF - ODS | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS |
2022 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS |
2021 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS |
2020 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS |
2019 | JAN - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS |
2018 | JUN - PDF - XLS | ||
2017 | JUL - PDF - XLS | ||
2016 | JUL - PDF - XLS |
||
2015 | JANEIRO | ||
2014 |
JANEIRO |
||
2013 | JANEIRO |
||
2010 |
FEVEREIRO | ||
2009 |
AGOSTO | SETEMBRO |
ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
(A partir de out/2015, publicação será quadrimestral ref. aos meses de abril, agosto e dezembro)
2023 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2022 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2021 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2020 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2019 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - ODS | |
2018 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS |
|
2017 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2016 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2015 | FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | DEZEMBRO |
2014 |
FEVEREIRO |
MAIO |
AGOSTO |
NOVEMBRO |
2013 | FEVEREIRO |
MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2012 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2011 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2010 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2009 |
AGOSTO | NOVEMBRO |
ANEXO V - MEMBROS E AGENTES PÚBLICOS
(A partir de out/2015, publicação será quadrimestral ref. aos meses de abril, agosto e dezembro)
2023 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2022 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2021 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2020 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2019 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS |
DEZ - PDF - ODS | |
2018 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2017 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2016 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2015 | FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | DEZEMBRO |
2014 |
FEVEREIRO | MAIO |
AGOSTO |
NOVEMBRO |
2013 | FEVEREIRO |
MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2012 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2011 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2010 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2009 |
AGOSTO | DEZEMBRO |
ANEXO VI - EMPREGADOS DE EMPRESAS CONTRATADAS EM EXERCÍCIO NOS ÓRGÃOS
(A partir de out/2015, publicação será quadrimestral ref. aos meses de abril, agosto e dezembro)
2023 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2022 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF -ODS | |
2021 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2020 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2019 | ABR - PDF - XLSX | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - ODS | |
2018 | ABR - PDF - RTF | AGO - PDF - RTF | DEZ - PDF - RTF | |
2017 | ABR - PDF - RTF | AGO - PDF - RTF | DEZ - PDF - RTF | |
2016 | ABR - PDF - RTF | AGO - PDF - RTF | DEZ - PDF - RTF |
|
2015 | FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | DEZEMBRO |
2014 |
FEVEREIRO | MAIO |
AGOSTO |
NOVEMBRO |
2013 | FEVEREIRO |
MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2009 |
AGOSTO | DEZEMBRO |
ANEXO VII - SERVIDORES E/OU EMPREGADOS NÃO INTEGRANTES DO QUADRO PRÓPRIO EM EXERCÍCIO NO ÓRGÃO,
SEM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO DE CONFIANÇA
(A partir de out/2015, publicação será quadrimestral ref. aos meses de abril, agosto e dezembro)
2023 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2022 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2021 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2020 | ABR - PDF - ODS | AGO - PDF - ODS | DEZ - PDF - ODS | |
2019 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - ODS | |
2018 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2017 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2016 | ABR - PDF - XLS | AGO - PDF - XLS | DEZ - PDF - XLS | |
2015 | FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | DEZEMBRO |
2014 |
FEVEREIRO |
MAIO |
AGOSTO |
NOVEMBRO |
2013 | FEVEREIRO |
MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2012 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2011 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2010 |
FEVEREIRO | MAIO | AGOSTO | NOVEMBRO |
2009 |
AGOSTO | DEZEMBRO |
ANEXO VIII - FOLHA DE PAGAMENTO
Para acessar as informações referentes a Folha de Pagamento, clique aqui.
Execução Orçamentária e Financeira anterior a 2012