Telefones de todos os departamentos
TELEFONES PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO DURANTE A SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL
TELEFONES CELULARES INSTALADOS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO TRT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
COORDENADORIA DE MATERIAL E LOGÍSTICA
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DESEMBARGADOR ARNALDO BOSON PAES
GABINETE DESEMBARGADOR MARCO AURÉLIO LUSTOSA CAMINHA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA
GABINETE DESEMBARGADOR GIORGI ALAN MACHADO ARAÚJO
GABINETE DESEMBARGADORA CONVOCADA BASILIÇA ALVES DA SILVA
GABINETE DESEMBARGADORA LIANA FERRAZ DE CARVALHO
GABINETE DESEMBARGADOR MANOEL EDILSON CARDOSO
GABINETE DESEMBARGADOR TÉSSIO DA SILVA TÔRRES
NÚCLEO DE APOIO À EXECUÇÃO - NUAPE
NUPEMEC - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO
SALA DE APOIO E ZELADORIA (LIMPEZA)
SEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA
SEÇÃO DE SEGURANÇA, INTELIGÊNCIA E TRANSPORTE
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA DE GOVERNANÇA E ESTRATÉGIA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
SETOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA
1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
2ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
5ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
VARA DO TRABALHO DE SÃO RAIMUNDO NONATO
(86) 2106-9500 | (86) 99989-9076 |
Direto | Ramal | Fax | |
Almoxarifado |
(86) 2107-3921 | 3921 |
AMATRA22 | |||
Direto | Ramal | Fax | |
AMATRA22 | (86)2106-9416 | - | - |
AMATRA22 | (86) 99992-7459 | - | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Assessor | (86) 2106-9502 | 9502 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Fixo | (86) 3232-4115 | - | - |
Alencar | (86) 99922-4469 | - | - |
Camyla | (86) 98810-8603 | - | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Atendimento ao Cliente
|
4003-3001 | - | - |
Whatsap - Pode ser solicitado atendimento humano | (61)4004-0001 | - | - |
- | - |
Direto | Ramal | Fax | |
(86) 2106-9409 | 9409 | - |
Direto | Ramal | |
Direto | (86) 2106-9469 | 9469 |
Direto | Ramal | Fax | |
CENTRAL DE MANDADOS | (86) 2106-9461/9428 | 9461/9428 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Coordenador | (86) 2106-9520 | 9520 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Coordenador | (86) 2106-9566 |
9566 |
- |
Seção de Controle de Gestão Administrativa e Financeira | (86) 2106-9568 | 9568 | - |
Seção Controle de Gestão de Pessoal | (86) 2106-9568 | 9568 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Coordenador | (86) 2106-9592 | 9592 | - |
Subseção de Zeladoria | (86) 2106-9599 | 9599 | - |
Engenharia | (86) 2106-9591 | 9591 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Coordenador | (86) 2106-9581 | 9581 | |
Seção de Registro Patrimonial | (86) 2107-3903 | 3903 | - |
Seção de Compras, Cadastro e Apoio à Licitações | (86) 2106-9590 | 9590 | - |
Seção de Almoxarifado | (86) 2107-3921 | 3921 |
Direto | Ramal | Fax | |
Seção de Engenharia | (86) 2106-9591 | 9591 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Coordenador | (86) 2106-9586 | 9586 | - |
Seção de Pagamento de Bens e Serviços Complexo Administrativo MAURO |
(86) 2107-3926 | 3926 | - |
Seção de Pagamento de Pessoal | (86) 2106-9588 | 9588 | - |
Seção de Gestão Fiscal e Tomada de Contas | - | - | - |
Seção de Empenho e Programação | - | - | - |
Seção de Contabilidade Analítica | - | - | - |
Seção de Controle de Saldo e Registro no SIAFI | - | - | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Coordenadoria | (86) 2106-9419 | 9419 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Sede | (86) 2106-9574 | 9574 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Gabinete | (86) 2106-9561 | 9561 | - |
Recepção | (86) 2106-9542 | 9542 | - |
Seção de Licitação | (86) 2107-9572 | 9572 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Recepção | (86) 2106-9414 | 9414 | - |
Assessoria Executiva | (86) 2106-9476 | 9476 | - |
Auxiliar | (86) 2106-9475 | 9475 | - |
GABINETE DESEMBARGADOR ARNALDO BOSON PAES (gdabp@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Arnaldo Boson Paes | (86) 2106-9535 | 9535 | - |
Assessoria | (86) 2106-9511 | 9511 | - |
Recepção | (86) 2106-9509 | 9509 | - |
Apoio | (86) 2106-9530 | 9530 |
GABINETE DESEMBARGADOR MARCO AURÉLIO LUSTOSA CAMINHA (gdmalc@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Marco Aurélio Lustosa Caminha | (86) 2106-9534 | 9534 | - |
Assessoria | (86) 2106-9578 | 9578 | - |
Recepção | (86) 2106-9536 | 9536 | - |
Apoio | (86) 2106-9553 | 9553 | - |
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA (gdfmml@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Francisco Meton M. de Lima | (86) 2106-9523 | 9523 | - |
Assessoria | (86) 2106-9559 | 9559 | - |
Recepção | (86) 2106-9533 | 9533 | - |
Apoio | (86) 2106-9567 | 9567 | - |
GABINETE DESEMBARGADOR GIORGI ALAN MACHADO ARAÚJO (gdgama@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Giorgi Alan Machado Araújo | (86) 2106-9510 | 9510 | - |
Assessoria | (86) 2106-9508 | 9508 | - |
Recepção Apoio |
(86) 2106-9507 (86) 2106-9585 |
9507 9585 |
- |
GABINETE DESEMBARGADORA CONVOCADA BASILIÇA ALVES DA SILVA (gdlc@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Basiliça Alves da Silva | (86)2106-9531 | 9531 | - |
Assessoria | (86) 2106-9539 | 9539 | - |
Recepção | (86) 2106-9560 | 9560 | - |
Apoio | (86) 2106-9573 | 9573 | - |
GABINETE DESEMBARGADORA LIANA FERRAZ DE CARVALHO (gdlfc@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Liana Ferraz de Carvaho | (86) 2106-9547 | 9547 | - |
Assessoria | (86) 2106-9506 | 9506 | - |
Recepção | (86) 2106-9541 | 9541 | - |
Apoio | (86) 2106-9543 | 9543 |
GABINETE DESEMBARGADOR MANOEL EDILSON CARDOSO (gdmec@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Manoel Edilson Cardoso | (86)2106-9538 | 9538 | - |
Assessoria | (86) 2106-9532 | 9532 | - |
Recepção | (86) 2106-9544 | 9544 | - |
Apoio | (86) 2106-9545 | 9525 |
GABINETE DESEMBARGADOR TÉSSIO DA SILVA TÔRRES (gdtst@trt22.jus.br) |
|||
Direto | Ramal | Fax | |
Des. Téssio da Silva Tôrres | (86) 2106-9549 | 9549 | - |
Assessoria | (86) 2106-9546 | 9546 | - |
Recepção | (86) 2106-9576 | 9576 | - |
Apoio | (86) 2106-9513 | 9513 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Seção de Licitação | (86) 2106-9558 | 9558 | - |
Seção de Contratos e Convênios | (86) 2106-9564 | 9564 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Direto | (86) 2106-9430 | 9430 | - |
Juiza Elizabeth | (86) 2106-9423 | 9423 | - |
Juiz João Henrique | (86) 2106-9420 | 9420 | - |
Juiza Luciane | (86) 2106-9450 | 9450 | - |
Juiza Mariana | (86) 2106-9422 | 9422 | - |
Direto | (86) 2106-9435 |
Direto | (86) 2106-9525 |
Direto | Ramal | Fax | |
(86) 2106-9571 | 9571 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Direto | (86) 2106-9516 | 9516 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Portaria | (86) 2106-9500 | 9500 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Desembargadora-Presidente | (86) 2106-9505 | 9505 | - |
Secretário-Geral | (86) 2106-9504 | 9504 | - |
Juiz Auxiliar | (86) 2106-9503 | 9503 | - |
Assessoria de Comunicação | (86) 2106-9520 | 9520 | - |
Assessoria Administrativa | (86) 2106-9502 | 9502 | - |
Assessoria Judicial (Recurso de Revista) | (86) 2106-9584/9512 | 9584/9512 | - |
Recepção do Gabinete | (86) 2106-9548/9519 | 9548/9519 | - |
Cerimonial | (86) 2106-9548 | 9548 | - |
Secrataria Geral da Presidência | (86) 2106-9519/9550 | 9519/9550 | - |
(86) 2106-9582 | 9582 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Procuradora-Chefe | (86) 3223-9939 | - | 3223-9936 |
Coordenação da Defesa Interesses Difusos e Coletivos | (86) 3221-2133 | - | - |
Apoio | (86) 3221-9084/3222-6063/3222-6082 | - | - |
Direto |
Ramal |
(86) 2106-9517 | 9517 |
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Direto | Ramal | Fax | |
Assisstente-chefe da SDB | (86) 2106-9417 | 9417 | - |
Atendimento e Apoio | (86) 2106-9411 | 9411 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Prédio sede | Daniel | (86) 2106-9465 | 9465 |
- |
Sala dos Agentes | (86) 2106-9594 | 9594 | - |
Guarita | (86) 2106-9595 | 9595 | |
Complexo Administrativo | (86) 2107-3942 | 3942 | |
Complexo Administrativo | Portaria | (86) 2107-3901 | 3901 |
Direto | Ramal | Fax | |
Secretário | (86) 2106-9527 | 9527 | - |
Apoio | (86) 2106-9569 | 9569 | - |
Estatística | (86) 2106-9552 | 9552 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
GERAL - A central encaminhará a ligação para a Seção desejada |
(86) 2106-9598 |
9598 |
- |
Secretário |
(86) 2106-9521 |
9521 |
- |
Seção de Cadastro, Frequência e Tempo de Serviço | (86) 2106-9529 | 9529 | - |
Seção de Legislação | (86) 2106-9434 | 9434 | - |
Seção de Magistrados, Ativos e Pensionistas | (86) 2106-9522 | 9522 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Secretário | (86) 2106-9597 | 9597 | - |
Seção de Estatística e Gestão Estratégica - SEGE | (86) 2106-9501 | 9501 | - |
Seção de Escritórios e Projetos | (86) 2106-9501 | 9501 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Central de Atendimento ao Usuário | (86) 2106-9494 (86)99438-1846 (WhatsApp) |
9494 |
Direto | Ramal | Fax | |
Secretário | (86) 2106-9587 | 9587 | - |
Seção de Precatórios | (86) 2106-9565 / 9579 | 9565 / 9579 | - |
Seção de Recursos | (86) 2106-9551 | 9551 | - |
Seção de Protocolo e Distribuição | (86) 2106-9563 |
|
- |
Seção de Arquivo | (86) 2107-3907 (86) 2107-3908 |
3907 3908 |
- |
Direto | Ramal | Fax | |
Humana Saúde | (86) 2106-9452 | 9452 | - |
Recepção | (86) 2106-9418 | 9418 | |
Médico Dr. Thalisson | (86) 2106-9447 | 9447 | |
Médica Dra. Ana Beatriz | (86) 2106-9528 | 9528 | |
Direto | Ramal | Fax | |
Sala de Som | (86) 2106-9555 | 9555 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Juíza Thânia Maria Bastos Lima Ferro | (86) 2106-9425 | 9425 | - |
Juíza Elisabeth Rodrigues | (86) 2106-9404 | 9404 | - |
Juíza Sílvia Helena Nunes Miranda | (86) 2106-9459 | 9459 | - |
Diretoria de Secretaria | (86) 2106-9401 | 9401 | |
Apoio | (86) 2106-9412 | 9412 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Juíza Alba Cristina da Silva | (86) 2106-9478 | 9478 | - |
Juiz Adriano Craveiro Neves | (86) 2106-9476 | 9476 | - |
Juíza Ana Ligyan de Sousa Lustosa Fortes do Rego | (86) 2106-9424 | 9424 | - |
Diretoria de Secretaria | (86) 2106-9413 | 9413 | - |
Apoio | (86) 2106-9431 | 9431 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Juiz Tibério Freire Villar da Silva | (86) 2106-9421 | 9421 | - |
Juíza Daniela Martins Soares Barbosa | (86) 2106-9482 | 9482 | - |
Juíza Regina Coelli Batista de Moura Carvalho | (86) 2106-9404 | 9404 | - |
Diretor de Secretaria | (86) 2106-9438 | 9438 | |
Apoio | (86) 2106-9440 | 9440 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Juíza Basiliça Alves da Silva | (86) 2106-9471 | 9471 | - |
Juiz Roberto Wanderley Braga | (86) 2106-9427 | 9427 | - |
Juíza Luciane Rodrigues do Rego Monteiro Sobral | (86) 2106-9490 | 9490 | - |
Diretoria de Secretaria | (86) 2106-9456 | 9456 | - |
Apoio | (86) 2106-9490 | 9490 | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Juiz Titular - João Luiz Rocha do Nascimento | (86) 2106-9408 | 9408 | - |
Juíza Substituta - Nara Zoé Furtado Gomes | (86) 2106-9424 | 9424 | - |
Diretor(a) de Secretaria | (86) 2106-9402 | 9402 | - |
Atendimento | (86) 2106-9405 | 9405 | - |
Sala de Audiência | (86) 2106-9415 | 9415 | - |
Cálculo | (86) 2106-9403 | 9403 | - |
Direto | |
Juíza Titular: Kelly Cardoso da Silva | (89) 3573-1143 |
Diretor de Secretaria | (89) 3573-1857 |
Direto | |
Juíza Titular: Ginna Isabel Rodrigues Veras | (89) 3544-1528 |
Direto | Ramal | Fax | |
Juíza Titular: Kelly Cardoso da Silva |
(89) 3562-1068 |
||
(89) 3562-1604 |
Direto | Ramal | Fax | |
Juiz Titular: Ginna Isabel Rodrigues Veras | (89) 3521-2819 | - | - |
Diretoria de Secretaria | (89) 3521-2976 | - | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Juíza Titular: Thiago Spode | (89) 3462-2892 | - | - |
Diretoria de Secretaria | (89) 3462-2882 | - | - |
Direto | Ramal | Fax | |
Juiz Titular: José Carlos Vilanova Oliveira | (86) 3321-2366 | 2366 | - |
Juiz Substituto: Gustavo Ribeiro Martins | (86) 3321-2270 | 2270 | |
Diretoria de Secretaria | (86) 3321-2828 | - | (86) 3321-2828 |
Direto | Ramal | Fax | |
Juiz Titular: Francisco Washington Bandeira Santos Filho | (89) 3422-6321 | - | - |
Juiz Substituto: Luís Fortes do Rêgo Júnior | (89) 3422-6321 | - | - |
Diretoria de Secretaria | (89) 3422-3661 | - | (89) 3422-3661 |
Direto | Ramal | Fax | |
Juiz Titular: Ferdinand Gomes dos Santos | (86) 3276-0572 | - | - |
Diretoria de Secretaria | (86) 3276-1481 | - |
(86) 3276-1481 |
Direto | Ramal | Fax | |
Juiz Titular: Delano Serra Coelho | (89) 3582-2042 | - | - |
Juiz Substituto: | |||
Diretoria de Secretaria | (89) 3582-1269 | - | (89) 3582-1269 |
Direto | Ramal | Fax | |
Carlos Wagner Araújo Nery da Cruz | (89) 3465-1394 | - | - |
Diretoria de Secretaria | (89) 3465-1234 | - | (89) 3465-1234 |
Direto | Ramal | |
Des. Vice-Presidente Wellington Jim Boavista | (86) 2106- 9552 | 9552 |
Secretaria de Corregedoria | (86) 2106-5927 | 5927 |
Recepção | (86) 2106-9569 | 9569 |
LIGAÇÃO PARA TELEFONE LOCAL FIXO OU MÓVEL, DIGITA-SE ZERO EM SEGUIDA O NÚMERO DO TELEFONE DESEJADO.
LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, DIGITA-SE ZERO SEGUIDO DO CÓDIGO DA OPERADORA 31, EM SEGUIDA CÓDIGO DE ÁREA COM O NÚMERO DO TELEFONE DESEJADO.
LIGAÇÕES PARTINDO DO PRÉDIO SEDE PARA O FÓRUM E VICE-VERSA, DIGITA-SE APENAS OS ÚLTIMOS QUATRO NÚMEROS DO TELEFONE DESEJADO. DESSA FORMA ESTAREMOS UTILIZANDO NOSSA REDE DE DADOS PARA COMUNICAÇÃO ENTRE OS PRÉDIOS SEM CUSTO PARA O TRIBUNAL.
TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES: FLASH + O RAMAL DESEJADO.
CAPTURA DE LIGAÇÕES: DISCAR 7*.
RETORNO DE LIGAÇÕES: DISCAR FLASH + 14.
CONFERÊNCIA: PARA INCLUIR UM RAMAL OU UMA LINHA-TRONCO NUMA CONFERÊNCIA, BASTA QUE O RAMAL GERADOR DA CONFERÊNCIA DISQUE PARA UM TERCEIRO RAMAL OU LINHA-TRONCO, FAÇA A CONSULTA, E CASO DESEJE QUE ESTE ENTRE EM CONFERÊNCIA, BASTA DISCAR FLASH + 19. OS USUÁRIOS ESTABELECERÃO CONVERSAÇÃO.
EXEMPLO DE CONFERÊNCIA ENTRE RAMAIS
O RAMAL 9430 EFETUA UMA LIGAÇÃO PARA O RAMAL 9458, NO MOMENTO DA CONVERSAÇÃO O RAMAL GERADOR DA CONFERÊNCIA DESEJA LIGAR PARA UM TERCEIRO RAMAL, DISCAR FLASH + 9422, QUE SERÁ O TERCEIRO RAMAL, E CASO DESEJE QUE ESTE ENTRE EM CONFERÊNCIA, BASTA DISCAR FLASH + 19, OS USUÁRIOS ESTABELECERÃO CONVERSAÇÃO |
EDIFICIO SEDE: 9988-1109 / 9988-1538 / 9989-9183 / 9989-9242
FÓRUM TRABALHISTA DE TERESINA: 9989-9263 / 9989-9343
|
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
BANCO BRADESCO | (86) 3232-4115 |
Alencar | (86) 99922-4469 |
Camylla | (86) 99810-8603 |
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA
GABINETE DESEMBARGADOR FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA
(gdfmml@trt22.jus.br)
GABINETE DESEMBARGADORA LIANA CHAIB
GABINETE DESEMBARGADORA LIANA CHAIB
Direto | Ramal | Fax | |
Almoxarifado |
(86) 2107-3921 | 3921 |
Direto | Ramal | Fax | |
Almoxarifado |
(86) 2107-3921 | 3921 |
Direto | Ramal | Fax | |
Almoxarifado |
(86) 2107-3921 | 3921 |
Direto | Ramal | Fax | |
Almoxarifado |
(86) 2107-3921 | 3921 |
Direto | Ramal | Fax | |
Almoxarifado |
(86) 2107-3921 | 3921 |
(86)2106-9494 |